车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 38.9万 7.78万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 32.6万 9.28万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 35.6万 10.05万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 53.4万 12.92万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 34.2万 9.68万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 37.3万 10.35万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 43.8万 9.25万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 60.2万 14.40万 | 询价试驾>> |
2016款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.22万 | 促 53.4万 12.82万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 28.0万 5.98万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 31.2万 6.08万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 24.6万 5.38万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 30.4万 6.48万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 33.8万 7.08万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 34.8万 6.48万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 30 TFSI 标准型 | - | 23.42万 | 促 19.8万 3.62万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 21.2万 4.72万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 22.6万 5.32万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 24.2万 4.88万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 24.2万 4.88万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 26.9万 5.88万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 28.2万 6.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 31.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 31.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 32.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 18.49万 | 促 15.0万 3.49万 | 询价试驾>> |
2016款 Sportback 35 TFSI 领英型 | - | 20.92万 | 促 16.8万 4.12万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 进取型 | - | 19.09万 | 促 15.6万 3.49万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 领英型 | - | 21.52万 | 促 17.6万 3.92万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | - | 23.19万 | 促 18.8万 4.39万 | 询价试驾>> |
2016款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | - | 25.39万 | 促 20.88万 4.51万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | - | 75.38万 | 促 63.4万 11.98万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 79.88万 | 促 67.1万 12.78万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | - | 85.58万 | 促 72.0万 13.58万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 92.98万 | 促 78.2万 14.78万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | - | 109.88万 | 促 98.9万 10.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 184.8万 | 询价试驾>> |
2017款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 256.8万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 118.80万 | 118.8万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 70.5万 22.18万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 78.7万 23.50万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 87.98万 | 87.98万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 138.2万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | - | 43.80万 | 38.6万 5.20万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | - | 53.68万 | 47.3万 6.38万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 39.80万 | 35.1万 4.70万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | - | 52.50万 | 促 38.7万 13.80万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 58.60万 | 促 51.6万 7.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | - | 45.78万 | 促 40.3万 5.48万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | - | 56.98万 | 50.2万 6.78万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | - | 59.80万 | 52.7万 7.10万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | - | 62.80万 | 55.3万 7.50万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 663 发送到手机
动漫加盟 | 大福来早点加盟 | 早餐加盟网 | 春光早点工程加盟 | 早餐类加盟 |
江苏早餐加盟 | 早餐 加盟 | 早点加盟多少钱 | 营养粥加盟 | 早餐项目加盟 |
五芳斋早点怎样加盟 | 早餐豆腐脑加盟 | 早餐加盟项目 | 雄州早餐加盟电话 | 卖早点加盟 |
健康早餐店加盟 | 连锁早餐加盟 | 早点加盟网 | 娘家早点车怎么加盟 | 油条早餐加盟 |