证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有134只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的宜通世纪(300310,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为31.50元,预计上涨152.40%;天源迪科(300047,股吧)紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅46.74%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 西南证券 | 买入 | 31.50 | 12.48 | 152.40 |
300047 | 天源迪科 | 天风证券 | 增持 | 20.00 | 13.63 | 46.74 |
002317 | 众生药业 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 12.28 | 46.58 |
300596 | 利 安 隆 | 太平洋 | 买入 | 52.17 | 36.90 | 41.38 |
601117 | 中国化学 | 安信证券 | 增持 | 10.25 | 7.27 | 40.99 |
000425 | 徐工机械 | 中泰证券 | 买入 | 5.20 | 3.69 | 40.92 |
600777 | 新潮能源 | 国泰君安 | 增持 | 4.90 | 3.48 | 40.80 |
600835 | 上海机电 | 国泰君安 | 增持 | 29.62 | 21.23 | 39.52 |
601636 | 旗滨集团 | 中银国际证券 | 买入 | 5.99 | 4.34 | 38.02 |
300011 | 鼎汉技术 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 18.34 | 36.31 |
600562 | 国睿科技 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 29.38 | 36.15 |
600176 | 中国巨石 | 国金证券 | 买入 | 15.20 | 11.23 | 35.35 |
300362 | 天翔环境 | 海通证券 | 买入 | 24.90 | 18.40 | 35.33 |
000639 | 西王食品 | 招商证券 | 强烈推荐 | 26.00 | 19.24 | 35.14 |
603611 | 诺力股份 | 中银国际证券 | 买入 | 40.00 | 29.76 | 34.41 |
603528 | 多伦科技 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 59.72 | 33.96 |
002755 | 东方新星 | 天风证券 | 买入 | 44.40 | 33.35 | 33.13 |
300473 | 德尔股份 | 中信建投证券 | 增持 | 71.00 | 53.36 | 33.06 |
002036 | 联创电子 | 华泰证券 | 买入 | 22.04 | 16.70 | 31.98 |
300246 | 宝 莱 特 | 联讯证券 | 买入 | 35.00 | 26.65 | 31.33 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
娘家早餐加盟 | 早点项目加盟 | 全福早餐加盟 | 早餐粥店加盟 | 加盟早点店 |
舒心早餐加盟 | 江苏早点加盟 | 早龙早餐加盟 | 学生早餐加盟 | 安徽早餐加盟 |
学生早餐加盟 | 加盟包子 | 品牌早点加盟 | 早餐粥车加盟 | 早点包子加盟 |
上海早餐车加盟 | 正宗早点加盟 | 早餐培训加盟 | 陕西早点加盟 | 早餐面馆加盟 |
最新评论